| ČÍSLO BYTU | POČET IZIEB | OBYTNÝ PRIESTOR | BALKÓN TERASA | PIVNIČNÁ KOPKA | CELKOVÁ VÝMERA | STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. | 1 | 51,85 | 3,56 | 1,300 | 56,71 | Rezervovaný |
| 4.2. | 1 | 35,76 | 3,56 | 1,300 | 40,62 | Rezervovaný |
| 4.3. | 1 | 36,13 | 3,56 | 1,300 | 40,99 | Rezervovaný |
| 4.4. | 3 | 79,38 | 7,12 | 1,300 | 87,80 | Rezervovaný |
| 4.5. | 3 | 56,52 | 3,56 | 1,300 | 61,38 | Rezervovaný |
| 4.6. | 2 | 49,15 | 3,56 | 1,300 | 54,01 | Rezervovaný |
| 4.7. | 2 | 48,48 | 3,56 | 1,300 | 53,34 | Rezervovaný |
| 4.8. | 2 | 50,43 | 3,56 | 1,300 | 55,29 | Rezervovaný |
| 4.9. | 2 | 43,44 | 3,56 | 1,300 | 48,30 | Rezervovaný |

