| ČÍSLO BYTU | POČET IZIEB | OBYTNÝ PRIESTOR | BALKÓN TERASA | PIVNIČNÁ KOPKA | CELKOVÁ VÝMERA PRIESTOROV | STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. | 1 | 51,85 | 3,56 | 1,300 | 56,71 | Volný |
| 5.2. | 1 | 35,76 | 3,56 | 1,300 | 40,62 | Volný |
| 5.3. | 1 | 36,13 | 3,56 | 1,300 | 40,99 | Rezervovaný |
| 5.4. | 3 | 79,38 | 3,56 | 1,300 | 84,24 | Rezervovaný |
| 5.5. | 2 | 56,52 | 3,56 | 1,300 | 61,38 | Rezervovaný |
| 5.6. | 2 | 49,15 | 3,56 | 1,300 | 54,01 | Rezervovaný |
| 5.7. | 2 | 48,48 | 7,12 | 1,300 | 56,90 | Rezervovaný |
| 5.8. | 2 | 50,43 | 3,56 | 1,300 | 55,29 | Rezervovaný |
| 5.9. | 2 | 43,44 | 3,56 | 1,300 | 48,30 | Rezervovaný |

